<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Nieuw stelsel waterschapsbelasting?	</title>
	<atom:link href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/nieuw-stelsel-waterschapsbelasting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/nieuw-stelsel-waterschapsbelasting/</link>
	<description>jouw groene stem in het waterschap</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2022 12:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Hans Boer		</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/nieuw-stelsel-waterschapsbelasting/#comment-200</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans Boer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2016 03:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waternatuurlijkgrootsalland.nl/?p=2761#comment-200</guid>

					<description><![CDATA[Discussie wordt een stuk makkelijker als onderrzocht wordt wat de werkelijke kosten zijn oer categorie belastingplichtigen. Ik vermoed dat dat leidt tot een hogere belasting voor de landbouw: daarvoor wordt immers veel meer gemalen dan voor ander grondgebruik. Maar goed, dat zien we dan wel, eerst maar eens een paar financiële analisten aan het werk. Ik kan me voorstellen dat elk waterschap een dergelijke analyse eens per vijf jaar maakt. Daarmee kan een goede verantwoording aan de burger worden geleverd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Discussie wordt een stuk makkelijker als onderrzocht wordt wat de werkelijke kosten zijn oer categorie belastingplichtigen. Ik vermoed dat dat leidt tot een hogere belasting voor de landbouw: daarvoor wordt immers veel meer gemalen dan voor ander grondgebruik. Maar goed, dat zien we dan wel, eerst maar eens een paar financiële analisten aan het werk. Ik kan me voorstellen dat elk waterschap een dergelijke analyse eens per vijf jaar maakt. Daarmee kan een goede verantwoording aan de burger worden geleverd.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
