<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bestuursrapportage Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<atom:link href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/bestuursrapportage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/bestuursrapportage/</link>
	<description>jouw groene stem in het waterschap</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2022 09:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://waternatuurlijkdodelta.nl/wp-content/uploads/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>bestuursrapportage Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/bestuursrapportage/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Water Natuurlijk neemt kennis van tweede Bestuursrapportage 2022</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-neemt-kennis-van-tweede-bestuursrapportage-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 09:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[bestuursrapportage]]></category>
		<category><![CDATA[KRW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=31805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Water Natuurlijk heeft in het AB van 29 november kennis genomen van de tweede Bestuursrapportage. Fractievoorzitter Obe Brandsma complimenteerde de organisatie dat, ondanks Corona en de geopolitieke ontwikkelingen, de doelen voor 2022 grotendeels worden gerealiseerd.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-neemt-kennis-van-tweede-bestuursrapportage-2022/">Water Natuurlijk neemt kennis van tweede Bestuursrapportage 2022</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ondanks beperkingen Corona mooi voorlopig resultaat</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/ondanks-beperkingen-corona-mooi-voorlopig-resultaat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 13:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bestuursrapportage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=25780</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de AB-vergadering van 30 november sprak fractievoorzitter Obe Brandsma zijn waardering uit. Er is een mooi voorlopig resultaat geboekt, ondanks de perikelen rond Corona en de krappe arbeidsmarkt.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/ondanks-beperkingen-corona-mooi-voorlopig-resultaat/">Ondanks beperkingen Corona mooi voorlopig resultaat</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaarrekening 2017: geld over door achterblijvende investeringen </title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/jaarrekening-2017-geld-over-door-achterblijvende-investeringen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 06:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[bestuursrapportage]]></category>
		<category><![CDATA[jaarrekening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=4960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het was al geen nieuws meer: het waterschap kon in 2017 de ambitieuze plannen niet waarmaken. Vooral de investeringen bleven achter. Eind vorig jaar werd al gemeld dat er waarschijnlijk 7,8 miljoen euro minder zou worden uitgegeven; bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 bleek dat die verwachting klopte.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/jaarrekening-2017-geld-over-door-achterblijvende-investeringen/">Jaarrekening 2017: geld over door achterblijvende investeringen </a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemengde gevoelens bij jaarverslag 2016</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/gemengde-gevoelens-jaarverslag-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 20:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[bestuursrapportage]]></category>
		<category><![CDATA[investeringen]]></category>
		<category><![CDATA[jaarverslag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=3880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het jaarverslag 2016 van Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt duidelijke dat 2016 een jaar was met twee gezichten. De fusie was dit eerste jaar succesvol. De financiële verslaggeving is op orde. Maar van de voorgenomen investeringen bijvoorbeeld is slechts 60% ook tot stand gekomen. Water Natuurlijk wil er een tandje bij. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/gemengde-gevoelens-jaarverslag-2016/">Gemengde gevoelens bij jaarverslag 2016</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waterschap krijgt dikke voldoende op rapport</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/waterschap-krijgt-voldoende-op-rapport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 11:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[bestuursrapportage]]></category>
		<category><![CDATA[positief resultaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=3501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negen maanden na de fusie kun je vaststellen dat Waterschap Drents Overijsselse Delta goed op koers ligt. Dat blijkt uit de tweede bestuursrapportage, waarin de ontwikkelingen tot en met september zijn beschreven. Vooral de betere inzet van de deskundigheid van het eigen personeel valt bij Water natuurlijk in goede aarde. Waarschijnlijk kan het jaar worden afgesloten met een positief resultaat van € 2,3 miljoen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/waterschap-krijgt-voldoende-op-rapport/">Waterschap krijgt dikke voldoende op rapport</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
