<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>financiën Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<atom:link href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/financien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/financien/</link>
	<description>jouw groene stem in het waterschap</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2022 10:26:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://waternatuurlijkdodelta.nl/wp-content/uploads/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>financiën Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/financien/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Houd vast aan ambities Watervisie bij bezuinigingen</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-wil-meedenken-over-bezuinigingen-maar-vindt-ambities-watervisie-leidend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 15:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[begroting]]></category>
		<category><![CDATA[financiën]]></category>
		<category><![CDATA[Watervisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=21841</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de Begrotingsbrief voor 2021-2024 stelde het Dagelijks Bestuur voor om te komen tot een ombuiging van 2 miljoen voor 2021 en tot 7.6 miljoen in 2024 als richtinggevend kader.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-wil-meedenken-over-bezuinigingen-maar-vindt-ambities-watervisie-leidend/">Houd vast aan ambities Watervisie bij bezuinigingen</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Water Natuurlijk overwegend positief over Jaarrekening 2019</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-positief-over-jaarrekening-2019-maar-zorg-om-vertraging-projecten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 15:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[financiën]]></category>
		<category><![CDATA[jaarrekening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=21839</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de begroting van het waterschap Drents Overijsselse Delta 2019 was uitgegaan van een tekort van 7,7 miljoen te dekken vanuit egalisatiereserve. Bij de behandeling van de jaarrekening in de Algemeen Bestuursvergadering van 30 juni 2020 bleef het tekort beperkt tot 0,7 miljoen. De fractie van Water Natuurlijk vond dit enerzijds een mooi resultaat, maar sprak anderzijds haar zorg uit over vertraging of uitstel van projecten.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-positief-over-jaarrekening-2019-maar-zorg-om-vertraging-projecten/">Water Natuurlijk overwegend positief over Jaarrekening 2019</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vervanging financieel systeem</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/vervanging-financieel-systeem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 13:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[financiën]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=20867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op de agenda van de Algemeen Bestuursvergadering van 22 oktober stond het kredietvoorstel “Vervanging financieel systeem”. Waterschap Drents Overijsselse delta gebruikt nu een verouderd systeem, waarvan het contract met de leverancier afloopt. Voorgesteld werd om over te gaan tot vervanging en daarvoor het krediet van 400.000 euro te verhogen naar 500.000 euro. Een forse verhoging die een goede uitleg vereiste.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/vervanging-financieel-systeem/">Vervanging financieel systeem</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budgetverhoging voor renovaties</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/budgetverhoging-voor-renovaties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 05:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[financiën]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=20725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het waterschap bezit en beheert een groot aantal installaties en technische voorzieningen in zijn gebied. Daaronder zijn rioolgemalen (die zorgen voor afvoer van afvalwater naar rioolwaterzuiveringsinstallaties) en gemalen en stuwen (die zorgen voor de juiste hoeveelheid water in het gebied). Voor renovatie van een deel van deze installaties was te weinig geld gereserveerd. Daarom is het budget hiervoor in 2019 verhoogd.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/budgetverhoging-voor-renovaties/">Budgetverhoging voor renovaties</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat heeft de fusie het waterschap opgeleverd?</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/resultaten-fusie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 15:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[financiën]]></category>
		<category><![CDATA[fusie]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=3816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 2 mei stond een monitoringsrapport op de agenda van het algemeen bestuur. Water Natuurlijk is behoorlijk tevreden, al moet het uiteindelijk gaan om de inhoudelijke resultaten. Wel is er zorg om het ontwikkelprogramma voor het (algemeen) bestuur. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/resultaten-fusie/">Wat heeft de fusie het waterschap opgeleverd?</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
