<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jaarrekening Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<atom:link href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/jaarrekening/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/jaarrekening/</link>
	<description>jouw groene stem in het waterschap</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2022 20:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://waternatuurlijkdodelta.nl/wp-content/uploads/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>jaarrekening Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/jaarrekening/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Water Natuurlijk stemt in met jaarrekening 2020</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-stemt-in-met-jaarrekening-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 19:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[jaarrekening]]></category>
		<category><![CDATA[waterbewustzijn]]></category>
		<category><![CDATA[waterkwaliteit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=24320</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het jaar 2020 stond in het teken van Corona, waardoor ook het waterschap zich heeft moeten aanpassen in de manier van werken. Toch is het de organisatie gelukt om vrijwel alle voorgenomen werkzaamheden uit te voeren. Bij de behandeling van de jaarrekening in het Algemeen Bestuur van 29 juni gaf fractievoorzitter Obe Brandsma daarvoor complimenten aan de organisatie. Belangrijkste zorgpunt: de invulling van de participatiewet. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-stemt-in-met-jaarrekening-2020/">Water Natuurlijk stemt in met jaarrekening 2020</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Water Natuurlijk overwegend positief over Jaarrekening 2019</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-positief-over-jaarrekening-2019-maar-zorg-om-vertraging-projecten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 15:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[financiën]]></category>
		<category><![CDATA[jaarrekening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=21839</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de begroting van het waterschap Drents Overijsselse Delta 2019 was uitgegaan van een tekort van 7,7 miljoen te dekken vanuit egalisatiereserve. Bij de behandeling van de jaarrekening in de Algemeen Bestuursvergadering van 30 juni 2020 bleef het tekort beperkt tot 0,7 miljoen. De fractie van Water Natuurlijk vond dit enerzijds een mooi resultaat, maar sprak anderzijds haar zorg uit over vertraging of uitstel van projecten.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-positief-over-jaarrekening-2019-maar-zorg-om-vertraging-projecten/">Water Natuurlijk overwegend positief over Jaarrekening 2019</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Water Natuurlijk stemt in met jaarrekening 2018</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-stemt-in-met-jaarrekening-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 08:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[jaarrekening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=20611</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 25 juni stond de jaarrekening 2018 op de agenda. Tijdens gesprekken tussen de accountant en de auditcommissie kwam al naar voren dat het Waterschap zijn financiële huishouding goed op orde heeft. Enkele meevallers versterkten dit gevoel.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-stemt-in-met-jaarrekening-2018/">Water Natuurlijk stemt in met jaarrekening 2018</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Water Natuurlijk stemt in met scherpere vorm van begroten</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-stemt-in-met-scherpere-vorm-van-begroten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 14:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[begroting]]></category>
		<category><![CDATA[jaarrekening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=20553</guid>

					<description><![CDATA[<p>In het Algemeen Bestuur van 25 juni was de begrotingsbrief met het financieel richtinggevend kader voor de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 aan de orde. Op basis van deze brief wordt de begroting nader uitgewerkt. Namens de fractie van Water Natuurlijk heeft Obe Brandsma ingestemd met een scherpere vorm van begroten. Daarbij moet worden bedacht dat het bestuursakkoord nog nader moet worden uitgewerkt in de begroting.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-stemt-in-met-scherpere-vorm-van-begroten/">Water Natuurlijk stemt in met scherpere vorm van begroten</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaarrekening 2017: geld over door achterblijvende investeringen </title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/jaarrekening-2017-geld-over-door-achterblijvende-investeringen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2018 06:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[bestuursrapportage]]></category>
		<category><![CDATA[jaarrekening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=4960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het was al geen nieuws meer: het waterschap kon in 2017 de ambitieuze plannen niet waarmaken. Vooral de investeringen bleven achter. Eind vorig jaar werd al gemeld dat er waarschijnlijk 7,8 miljoen euro minder zou worden uitgegeven; bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 bleek dat die verwachting klopte.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/jaarrekening-2017-geld-over-door-achterblijvende-investeringen/">Jaarrekening 2017: geld over door achterblijvende investeringen </a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
