<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zwolle Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<atom:link href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/zwolle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/zwolle/</link>
	<description>jouw groene stem in het waterschap</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2022 18:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://waternatuurlijkdodelta.nl/wp-content/uploads/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>Zwolle Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/zwolle/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Water Natuurlijk akkoord met 61 miljoen voor dijkverbetering Zwolle-Olst</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-akkoord-met-61-miljoen-voor-dijkverbetering-zwolle-olst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim Konter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 18:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[HWBP]]></category>
		<category><![CDATA[IJsseldijk]]></category>
		<category><![CDATA[Olst]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=31967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het Algemeen Bestuur behandelde op 13 december 2022 de finale kredietaanvraag voor de planfase van het project IJsselwerken Zwolle-Olst. Voor deze planfase is een totaalkrediet van 61 miljoen euro nodig, waarvan ca. 10% voor rekening komt van het waterschap. Water Natuurlijk gaat bij zo’n bedrag niet over één nacht ijs, maar het voorstel was helemaal in lijn met de deelkredieten waarmee al eerder was ingestemd. Ondanks zorgen over het toenemende risico op kostenstijging stemde Wim Konter daarom toch in met de kredietaanvraag.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-akkoord-met-61-miljoen-voor-dijkverbetering-zwolle-olst/">Water Natuurlijk akkoord met 61 miljoen voor dijkverbetering Zwolle-Olst</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Water Natuurlijk enthousiast over vernieuwende proef op Hessenpoort</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-enthousiast-over-vernieuwende-proef-op-hessenpoort/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 07:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[rwzi]]></category>
		<category><![CDATA[waterstof]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=30739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Met het onderzoeksproject “Smart Energy Hub” zet het waterschap in op een forse energiebesparing op de rioolwaterzuivering (rwzi) Hessenpoort. In het Algemeen Bestuur van 20 september was fractievoorzitter Obe Brandsma van Water Natuurlijk enthousiast over dit toekomstgerichte project. Het levert forse energiebesparing op, en daarnaast kan ook waterstof worden vermarkt.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-enthousiast-over-vernieuwende-proef-op-hessenpoort/">Water Natuurlijk enthousiast over vernieuwende proef op Hessenpoort</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tip van Water Natuurlijk: webinar dijkversterking</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tip-van-water-natuurlijk-webinar-dijkversterking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 15:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dijkversterking]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[HWBP]]></category>
		<category><![CDATA[Olst]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=28314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zeker voor Water Natuurlijk is ecologie een belangrijk onderwerp. Daarom brengen we webinar dijkversterking graag onder de aandacht. Over de dijkversterking tussen Zwolle en Olst is er op 8 en 15 februari een webinar over wat er allemaal komt kijken bij zo’n groot project. De medewerkers van het project IJsselwerken vertellen dan meer over drie belangrijke thema’s: landschap, ecologie en rivierkunde. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/tip-van-water-natuurlijk-webinar-dijkversterking/">Tip van Water Natuurlijk: webinar dijkversterking</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meer geld nodig voor voorbereiding dijkverbetering Zwolle-Olst</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/meer-geld-nodig-voor-voorbereiding-dijkverbetering-zwolle-olst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim Konter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 20:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[dijkversterking]]></category>
		<category><![CDATA[HWBP]]></category>
		<category><![CDATA[Olst]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=26046</guid>

					<description><![CDATA[<p>De 7,5 miljoen euro die voor het HWBP-project Dijkverbetering Zwolle-Olst werd gevraagd aan het Algemeen Bestuur, komt bovenop het in september 2020 aangevraagde voorschotkrediet van 14,8 miljoen. De uitwerkingen van het voorkeursalternatief van dit complexe project blijkt meer tijd te vragen dan voorzien. De totale kosten van het project stijgen niet. Water Natuurlijk had enkele kritische vragen, maar kon na toelichting instemmen met het kredietvoorstel. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/meer-geld-nodig-voor-voorbereiding-dijkverbetering-zwolle-olst/">Meer geld nodig voor voorbereiding dijkverbetering Zwolle-Olst</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extra krediet voor Stadsdijken Zwolle</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/extra-krediet-voor-stadsdijken-zwolle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim Konter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 11:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[HWBP]]></category>
		<category><![CDATA[stadsdijken]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=23774</guid>

					<description><![CDATA[<p>De aanpassing van de stadsdijken in Zwolle is een miljoenenproject dat het waterschap uitvoert. De financiering komt deels uit het Hoogwaterbeschermingprogramma ( HWBP) en deels uit de eigen middelen van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Medio 2020 bleek er verschil van inzicht te zijn over de exacte hoogte van de HWBP-bijdrage. Daarover is nu een compromis bereikt waar ook Water Natuurlijk zich in kan vinden. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/extra-krediet-voor-stadsdijken-zwolle/">Extra krediet voor Stadsdijken Zwolle</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efficiënter aanpak bij veiligheid Vecht</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/efficienter-aanpak-bij-veiligheid-vecht/</link>
					<comments>https://waternatuurlijkdodelta.nl/efficienter-aanpak-bij-veiligheid-vecht/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 18:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[Dalfsen]]></category>
		<category><![CDATA[HWBP]]></category>
		<category><![CDATA[Vecht]]></category>
		<category><![CDATA[waterveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=20596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voor de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden twee trajecten verkend: Vecht-Zwolle en Vecht-Dalfsen West. Op 9 juli stelde het Dagelijks Bestuur voor om deze trajecten samen te nemen en hiervoor een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen, omdat dit efficiënter zou zijn. Water Natuurlijk heeft ingestemd met dit voorstel.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/efficienter-aanpak-bij-veiligheid-vecht/">Efficiënter aanpak bij veiligheid Vecht</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waternatuurlijkdodelta.nl/efficienter-aanpak-bij-veiligheid-vecht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buitendijks bouwen, wel of niet doen?</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/buitendijks-bouwen-wel-of-niet-doen/</link>
					<comments>https://waternatuurlijkdodelta.nl/buitendijks-bouwen-wel-of-niet-doen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 08:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[De vraag van vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[overstroming]]></category>
		<category><![CDATA[stadsdijk]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=6220</guid>

					<description><![CDATA[<p>“De gemeente Zwolle wil buitendijks bouwen bij Holtenbroek. Is dat nou wel verstandig? Wat vindt Water Natuurlijk daarvan?” Een vraag waar we geen pasklaar antwoord op hebben.  </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/buitendijks-bouwen-wel-of-niet-doen/">Buitendijks bouwen, wel of niet doen?</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waternatuurlijkdodelta.nl/buitendijks-bouwen-wel-of-niet-doen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jongeren en waterschap: nog een wereld te winnen</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/jongeren-en-waterschap-nog-een-wereld-te-winnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2018 08:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Jonge Democraten]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=4912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vier politieke jongerenorganisaties in Zwolle hadden een avond gewijd aan het waterschap. Namens Water Natuurlijk nam Marion Wichard deel aan het gesprek met de jongeren. Er blijkt nog een wereld te winnen als het gaat om kennis over wat het waterschap wel en niet doet en de bestuurlijke inrichting.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/jongeren-en-waterschap-nog-een-wereld-te-winnen/">Jongeren en waterschap: nog een wereld te winnen</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dijkversterking Stadsdijken Zwolle: groene inpassing met betrokkenheid bewoners</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/dijkversterking-stadsdijken-zwolle-groene-inpassing-betrokkenheid-bewoners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 19:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[dijkversterking]]></category>
		<category><![CDATA[HWBP]]></category>
		<category><![CDATA[waterrobuust]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=4129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ruim 7.5 km van de Stadsdijken Zwolle voldoet niet aan de veiligheidseisen die vanaf dit jaar van kracht zijn. Om de dijken aan de normen te laten voldoen waren twee alternatieven in beeld: dijkversterking of werken met een kering. Water Natuurlijk heeft op 26 september ingestemd met de dijkversterking. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/dijkversterking-stadsdijken-zwolle-groene-inpassing-betrokkenheid-bewoners/">Dijkversterking Stadsdijken Zwolle: groene inpassing met betrokkenheid bewoners</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stadsdijkwandeling over afgetoetse dijk Zwolle</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/stadsdijkwandeling-zwolle/</link>
					<comments>https://waternatuurlijkdodelta.nl/stadsdijkwandeling-zwolle/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2017 12:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Wijzer over water]]></category>
		<category><![CDATA[stadsdijken]]></category>
		<category><![CDATA[Zwartewaterkering]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=4089</guid>

					<description><![CDATA[<p>De blauwe Water Natuurlijk-laarzen waren een mooi herkenningspunt als trefpunt van de stadsdijkwandeling op een regenachtige septemberavond. Water Natuurlijk had daarvoor een kleine groep vertegenwoordigers uit de ‘natuurlijke achterban’ uitgenodigd.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/stadsdijkwandeling-zwolle/">Stadsdijkwandeling over afgetoetse dijk Zwolle</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waternatuurlijkdodelta.nl/stadsdijkwandeling-zwolle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
