<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drenthe Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<atom:link href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/drenthe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/drenthe/</link>
	<description>jouw groene stem in het waterschap</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 May 2023 13:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://waternatuurlijkdodelta.nl/wp-content/uploads/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>Drenthe Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/drenthe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hoe een yoghurtfabriek kan bijdragen aan een betere waterkwaliteit</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/hoe-een-yoghurtfabriek-kan-bijdragen-aan-een-betere-waterkwaliteit/</link>
					<comments>https://waternatuurlijkdodelta.nl/hoe-een-yoghurtfabriek-kan-bijdragen-aan-een-betere-waterkwaliteit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 12:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[Drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[Echten]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogeveen]]></category>
		<category><![CDATA[KRW]]></category>
		<category><![CDATA[rwzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=25820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al op 14 september vergaderde het Algemeen Bestuur over een investeringsvoorstel voor uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Echten, maar tot eind november waren de stukken vertrouwelijk. Reden: de mogelijke komst van een internationaal bedrijf naar Hoogeveen. Inmiddels is bekend om welk bedrijf het gaat: de Griekse yoghurtfabrikant Fage wil zich op bedrijventerrein Riegmeer vestigen. Zonder het waterschap zou dat niet mogelijk zijn.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/hoe-een-yoghurtfabriek-kan-bijdragen-aan-een-betere-waterkwaliteit/">Hoe een yoghurtfabriek kan bijdragen aan een betere waterkwaliteit</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waternatuurlijkdodelta.nl/hoe-een-yoghurtfabriek-kan-bijdragen-aan-een-betere-waterkwaliteit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wat vindt Water Natuurlijk van het gevonden gif in de Drentse natuur?&#8221;</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/wat-vindt-water-natuurlijk-van-het-gevonden-gif-in-de-drentse-natuur/</link>
					<comments>https://waternatuurlijkdodelta.nl/wat-vindt-water-natuurlijk-van-het-gevonden-gif-in-de-drentse-natuur/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 13:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[De vraag van vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bestrijdingsmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[Drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[Westerveld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=21666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een inwoner van Drenthe stelde ons deze vraag. De aanleiding is een publicatie van Natuurmonumenten en Meten=Weten, een bewonersorganisatie in Westerveld die de problemen rond bestrijdingsmiddelen in de publiciteit probeert te brengen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/wat-vindt-water-natuurlijk-van-het-gevonden-gif-in-de-drentse-natuur/">&#8220;Wat vindt Water Natuurlijk van het gevonden gif in de Drentse natuur?&#8221;</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waternatuurlijkdodelta.nl/wat-vindt-water-natuurlijk-van-het-gevonden-gif-in-de-drentse-natuur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vragen over waterkwaliteit rond lelieteelt</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/vragen-over-waterkwaliteit-rond-lelieteelt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 14:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[bollenteelt]]></category>
		<category><![CDATA[Drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[gewasbeschermingsmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[lelieteelt]]></category>
		<category><![CDATA[Westerveld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=7276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deze week verschenen berichten in het nieuws over het Burgerinitiatief Meten = Weten Westerveld . Onderwerp: de vele bestrijdingsmiddelen die in het gebied rond de lelieteelt in Westerveld zijn gevonden. De resultaten van de watermonsters zijn nog niet binnen, maar Water Natuurlijk maakt zich al langer zorgen over de waterkwaliteit in het gebied. Reden om het Dagelijks Bestuur van het waterschap schriftelijke vragen te stellen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/vragen-over-waterkwaliteit-rond-lelieteelt/">Vragen over waterkwaliteit rond lelieteelt</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Meet het waterschap wel goed op pesticidengebruik?”</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/meet-het-waterschap-wel-goed-op-pesticidengebruik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 18:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[De vraag van vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[gewasbeschermingsmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[lelieteelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=5927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onlangs verscheen een rapport van WECF over het gebruik van pesticiden in Drenthe. De rapportage leidde tot een vraag aan Water Natuurlijk: “Waarom is het meetnet voor pesticiden bij de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen aanzienlijk dichter dan dat van Drents Overijsselse Delta?”</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/meet-het-waterschap-wel-goed-op-pesticidengebruik/">“Meet het waterschap wel goed op pesticidengebruik?”</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aanpak Oude Diep eerste stap naar integrale aanpak</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/aanpak-oude-diep-eerste-stap-naar-integrale-aanpak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2018 07:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[Drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[Oude Diep]]></category>
		<category><![CDATA[watersysteem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=4834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het brongebied Oude Diep in de gemeente Midden Drenthe omvat zo’n 4.650 hectare aan landbouwgronden en natuurgebieden. Het watersysteem is er niet optimaal voor de gebiedsfuncties landbouw en natuur. Water Natuurlijk ging 15 mei akkoord met een voorstel om dit aan te pakken, al vindt de fractie het jammer dat het een korte-termijnaanpak is die niet inspeelt op de klimaatverandering.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/aanpak-oude-diep-eerste-stap-naar-integrale-aanpak/">Aanpak Oude Diep eerste stap naar integrale aanpak</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
