<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wateroverlast Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<atom:link href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/wateroverlast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/wateroverlast/</link>
	<description>jouw groene stem in het waterschap</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2022 09:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://waternatuurlijkdodelta.nl/wp-content/uploads/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>wateroverlast Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/wateroverlast/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8216;Een ondergelopen straat, hoe erg is dat nou helemaal?&#8221;</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/een-ondergelopen-straat-hoe-erg-is-dat-nou-helemaal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 07:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[De vraag van vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[wateroverlast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=4786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Water Natuurlijk maakt zich sterk voor maatregelen om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan. Dat roept soms vragen op. "Ik zie ook wel dat het klimaat verandert, maar hoe erg is het nou helemaal als mijn straat af en toe een keertje blank komt te staan?"</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/een-ondergelopen-straat-hoe-erg-is-dat-nou-helemaal/">&#8216;Een ondergelopen straat, hoe erg is dat nou helemaal?&#8221;</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe app ‘Water op straat’ geeft indicatie wateroverlast</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/nieuwe-app-water-op-straat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 08:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[overstroming]]></category>
		<category><![CDATA[wateroverlast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=4626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie wil weten hoe hoog het water in de straat komt te staan bij een heftige regenbui, kan dat zien in een nieuwe gratis app ‘Water op straat’. Een mooie aanvulling op de al bestaande app 'Overstroom ik?' over wateroverlast bij overstromingen. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/nieuwe-app-water-op-straat/">Nieuwe app ‘Water op straat’ geeft indicatie wateroverlast</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tips voor een watervriendelijke tuin</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tips-watervriendelijke-tuin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 20:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaatactieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hittestress]]></category>
		<category><![CDATA[wateroverlast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=4615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leg een regenwatervijver aan. Plaats een regenton. Plaats groene hagen. Plant een boom. Tuinbezitters kunnen veel zelf doen om wateroverlast en hittestress. Ook als je geen groene vingers hebt, kun je je tuin watervriendelijk maken. Het Handboek voor de watervriendelijke tuin laat zien hoe je dat doet. En misschien is er wel subsidie beschikbaar.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/tips-watervriendelijke-tuin/">Tips voor een watervriendelijke tuin</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wateroverlast: hoe gaan we ermee om?</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/wateroverlast-hoe-gaan-we-ermee-om/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2017 21:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[normen]]></category>
		<category><![CDATA[Waterbeheerplan]]></category>
		<category><![CDATA[wateroverlast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=3861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoe moeten we omgaan met wateroverlast? Het waterschap heeft de normen daarvoor van de beide voormalig waterschappen geharmoniseerd. Het gaat hier niet om veiligheid, maar om wateroverlast.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/wateroverlast-hoe-gaan-we-ermee-om/">Wateroverlast: hoe gaan we ermee om?</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe aanpak waterschapszorg akkoord</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/nieuwe-aanpak-waterschapszorg-akkoord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 18:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[haarvaten]]></category>
		<category><![CDATA[waterkwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[wateroverlast]]></category>
		<category><![CDATA[waterschapszorg]]></category>
		<category><![CDATA[watersysteem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=3759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waterschapszorg gaat over het realiseren van de doelen voor waterkwaliteit, voldoende water en het voorkomen van wateroverlast voor dat deel van het watersysteem waarvoor het waterschap verantwoordelijk is. Water Natuurlijk ging op 28 maart akkoord met de uitgangspunten en werkwijze voor een nieuwe aanpak.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/nieuwe-aanpak-waterschapszorg-akkoord/">Nieuwe aanpak waterschapszorg akkoord</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
