<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>droogte Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<atom:link href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/droogte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/droogte/</link>
	<description>jouw groene stem in het waterschap</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2022 07:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://waternatuurlijkdodelta.nl/wp-content/uploads/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>droogte Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/droogte/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Complimenten voor Waterbeheerplan, maar ook punten van zorg</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/complimenten-voor-waterbeheerplan-maar-ook-punten-van-zorg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 19:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[droogte]]></category>
		<category><![CDATA[veenweide]]></category>
		<category><![CDATA[waterbeheerprogramma]]></category>
		<category><![CDATA[Watervisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=23756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als vervolg op de Watervisie heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 20 april het ontwerp-Waterbeheerprogramma (WBP) vastgesteld. Ook Water Natuurlijk steunde het voorstel: fractievoorzitter Obe Brandsma sprak zijn complimenten uit over het gedegen en heldere plan, maar vroeg ook aandacht voor een aantal zorgpunten.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/complimenten-voor-waterbeheerplan-maar-ook-punten-van-zorg/">Complimenten voor Waterbeheerplan, maar ook punten van zorg</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Met Watervisie koers voor komende 10 jaar gezet!</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/met-watervisie-koers-voor-komende-10-jaar-gezet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 12:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[droogte]]></category>
		<category><![CDATA[Watervisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=22301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Met het vaststellen van de Watervisie heeft het waterschapsbestuur op 8 september de koers voor de toekomst uitgezet. Water Natuurlijk is tevreden over het resultaat. Er is goed geluisterd naar betrokken partijen.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/met-watervisie-koers-voor-komende-10-jaar-gezet/">Met Watervisie koers voor komende 10 jaar gezet!</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werkbezoek droogte Sallandse Heuvelrug</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/werkbezoek-droogte-sallandse-heuvelrug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 18:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[droogte]]></category>
		<category><![CDATA[Salland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=22165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samen met vertegenwoordigers van GroenLinks, CDA en LTO hebben Wim Konter en Obe Brandsma van Water Natuurlijk afgelopen week een werkbezoek gebracht aan de Sallandse Heuvelrug. Centraal stonden de problemen met de droogte.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/werkbezoek-droogte-sallandse-heuvelrug/">Werkbezoek droogte Sallandse Heuvelrug</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Water Natuurlijk scherpt Watervisie aan</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-scherpt-watervisie-aan/</link>
					<comments>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-scherpt-watervisie-aan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 09:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[droogte]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[veenweide]]></category>
		<category><![CDATA[Watervisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=21582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waar staat het waterschap voor? Welke strategische keuzes worden gemaakt en met welke ambitie? De Watervisie: “Meer dan water” geeft aan welke koers het waterschap wil volgen tot 2030. Namens Water Natuurlijk bracht Obe Brandsma nog enkele aanscherpingen aan en stemde in de Algemeen Bestuursvergadering van 26 mei 2020 in met de Watervisie.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-scherpt-watervisie-aan/">Water Natuurlijk scherpt Watervisie aan</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-scherpt-watervisie-aan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afstemming fracties Water Natuurlijk en Natuur Geborgd met groene achterban</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/afstemming-fracties-water-natuurlijk-en-natuur-geborgd-met-groene-achterban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 13:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[droogte]]></category>
		<category><![CDATA[Sportvisserij]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=20603</guid>

					<description><![CDATA[<p>De fractie van Water Natuurlijk en Natuur Geborgd heeft twee keer per jaar een regulier overleg met de groene achterban. Dit betreft o.a. de natuurbeschermingsorganisaties, OPG, hengelsport, agrarische natuurverenigingen, milieufederaties en Wandelnet.  Het eerste overleg na de recente verkiezingen vond plaats op 21 juni.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/afstemming-fracties-water-natuurlijk-en-natuur-geborgd-met-groene-achterban/">Afstemming fracties Water Natuurlijk en Natuur Geborgd met groene achterban</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aanpak droogte: complimenten en leren van ervaringen</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/aanpak-droogte-complimenten-en-leren-van-ervaringen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 21:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[droogte]]></category>
		<category><![CDATA[grondwater]]></category>
		<category><![CDATA[peilbeheer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=6766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het jaar 2018 was extreem droog. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 januari gaf Obe Brandsma namens Water Natuurlijk bij de behandeling van de evaluatie de complimenten voor de aanpak en de inzet. Betrokken partijen in het veld waren tevreden over de gang van zaken.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/aanpak-droogte-complimenten-en-leren-van-ervaringen/">Aanpak droogte: complimenten en leren van ervaringen</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bestuursrapportage, mijlpalen, droogte en meer beschouwingen</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/bestuursrapportage-mijlpalen-droogte-en-meer-beschouwingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 12:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[droogte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=5386</guid>

					<description><![CDATA[<p>De bestuursrapportage geeft inzicht in wat het waterschap zich heeft voorgenomen aan projecten, en vooral of het doel ook bereikt is. En zo nee, waarom niet en wat daarvan dan de gevolgen zijn, zowel qua uitvoering als financieel. Vanwege dat laatste is de rapportage dus ook belangrijk voor de begroting en de daarbij gehouden Algemene Beschouwingen van 27 november.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/bestuursrapportage-mijlpalen-droogte-en-meer-beschouwingen/">Bestuursrapportage, mijlpalen, droogte en meer beschouwingen</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voorbereid op de droogte in 2019?</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/voorbereid-op-de-droogte-in-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 21:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[droogte]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=5255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vrijwel iedereen heeft er de afgelopen zomer last van gehad: de extreme droogte. Vraag is niet alleen of de maatregelen van het waterschap voldoende zijn geweest, maar ook of er voor toekomstige situaties  een andere aanpak nodig is. Obe Brandsma kaartte dit aan in de vergadering van 18 september. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/voorbereid-op-de-droogte-in-2019/">Voorbereid op de droogte in 2019?</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe zorgelijk is de situatie rond de droogte?</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/hoe-zorgelijk-is-de-situatie-rond-de-droogte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 21:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[De vraag van vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[droogte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=5080</guid>

					<description><![CDATA[<p>De vraag die iederéén zich stelt in deze warme dagen: hoe zit het met de droogte, en wat doet het waterschap daar eigenlijk aan? Er lijkt nog geen einde te komen aan de warmte, en afgezien van een enkel onweersbuitje laat de buienradar weinig variatie zien: het is en blijft droog. Behalve de wijnboeren in ons gebied snakt zo’n beetje iedereen wel naar een stevige bui, want die droogte begint inmiddels voor behoorlijk wat problemen te zorgen. Prioriteiten landelijk vastgelegd Rijkswaterstaat, de waterschappen, provincies, het KNMI overleggen nu wekelijks over het watertekort. Voor de manier waarop het water wordt&#46;&#46;&#46;</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/hoe-zorgelijk-is-de-situatie-rond-de-droogte/">Hoe zorgelijk is de situatie rond de droogte?</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
