<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klimaatverandering Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<atom:link href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/klimaatverandering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/klimaatverandering/</link>
	<description>jouw groene stem in het waterschap</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2022 09:48:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://waternatuurlijkdodelta.nl/wp-content/uploads/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>klimaatverandering Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/klimaatverandering/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Water Natuurlijk wil klimaatsubsidie voortzetten</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-wil-klimaatsubsidie-voortzetten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 10:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatactieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=21825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Met de subsidieregeling Klimaat Actief! ondersteunt het waterschap particuliere initiatieven om effecten van klimaatverandering het hoofd te bieden. Wegens groot succes was de regeling dit jaar in mei al uitgeput voor de rest van het jaar. Naar aanleiding van vragen van onder meer Anna Veldhoen van Water Natuurlijk gaf de portefeuillehouder aan dat een doorstart waarschijnlijk mogelijk is. Ook is er voor 2021 weer budget gereserveerd.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-wil-klimaatsubsidie-voortzetten/">Water Natuurlijk wil klimaatsubsidie voortzetten</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Water Natuurlijk scherpt Watervisie aan</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-scherpt-watervisie-aan/</link>
					<comments>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-scherpt-watervisie-aan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 09:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[droogte]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[veenweide]]></category>
		<category><![CDATA[Watervisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=21582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waar staat het waterschap voor? Welke strategische keuzes worden gemaakt en met welke ambitie? De Watervisie: “Meer dan water” geeft aan welke koers het waterschap wil volgen tot 2030. Namens Water Natuurlijk bracht Obe Brandsma nog enkele aanscherpingen aan en stemde in de Algemeen Bestuursvergadering van 26 mei 2020 in met de Watervisie.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-scherpt-watervisie-aan/">Water Natuurlijk scherpt Watervisie aan</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-scherpt-watervisie-aan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Watervisie: koers naar 2030</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/nieuwe-watervisie-koers-naar-2030/</link>
					<comments>https://waternatuurlijkdodelta.nl/nieuwe-watervisie-koers-naar-2030/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 00:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[Watervisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=20901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan een Watervisie 2030 als richtinggevend document voor de toekomst, waarbij de strategische keuzes en de positie van het waterschap voor de toekomst worden bepaald. Water Natuurlijk zet in op meer regie van het waterschap, inspelen op klimaatverandering, versterken van de biodiversiteit en verbeteren van de waterkwaliteit.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/nieuwe-watervisie-koers-naar-2030/">Nieuwe Watervisie: koers naar 2030</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waternatuurlijkdodelta.nl/nieuwe-watervisie-koers-naar-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extra aandacht voor groene en duurzame thema’s</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/extra-aandacht-voor-groene-en-duurzame-themas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2019 22:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[begroting]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[waterkwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Watervisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=20853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Water Natuurlijk vraagt extra aandacht voor groene en duurzame thema’s bij begroting 2020: extra aandacht voor het verbeteren van de waterkwaliteit, meer ruimte voor biodiversiteit en een integrale, toekomstbestendige aanpak van de klimaatopgave zijn voor Water Natuurlijk de hoofdpunten voor 2020. Fractievoorzitter Obe Brandsma lichtte dit nader toe bij de behandeling van de begroting voor 2020 in het Algemeen Bestuur van 19 november en stemde namens Water Natuurlijk in met de begroting voor 2020.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/extra-aandacht-voor-groene-en-duurzame-themas/">Extra aandacht voor groene en duurzame thema’s</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Moet het waterschap meer doen om klimaatrisico&#8217;s te beperken?&#8221;</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/stelling38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 08:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=7247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onlangs legde het waterschap alle partijen vijf stellingen voor met de vraag om over die vijf onderwerpen 100 punten te verdelen. Water Natuurlijk gaf de meeste punten aan het thema klimaatverandering. We leggen graag uit waarom. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/stelling38/">&#8220;Moet het waterschap meer doen om klimaatrisico&#8217;s te beperken?&#8221;</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Symposium &#8216;Kiezen voor water &#8211; de drijvende kracht voor een duurzaam Nederland!&#8217;</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/symposium-kiezen-voor-water-de-drijvende-kracht-voor-een-duurzaam-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 18:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaatactieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatadaptatie]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=7192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Water Natuurlijk houdt op zaterdag 9 maart van 12.00 tot 18.00 uur een symposium in Amsterdam. Met inspiratie van de doeners van nu, en een debat met de politieke leiders van morgen. Deelname is gratis, aanmelden wel noodzakelijk.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/symposium-kiezen-voor-water-de-drijvende-kracht-voor-een-duurzaam-nederland/">Symposium &#8216;Kiezen voor water &#8211; de drijvende kracht voor een duurzaam Nederland!&#8217;</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waterschapszorg in stappen</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/waterschapszorg-in-stappen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2018 10:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[waterschapszorg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=5321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het draaiboek voor de waterschapszorg had het AB al in juli vastgesteld, in de vergadering van 16 oktober zou het alleen gaan om de financiering van dit omvangrijke programma. Dat ging niet zonder discussie. Water Natuurlijk wilde meer bestuurlijke aandacht voor biodiversiteit. Ook wilde de fractie niet zonder meer een mandaat voor bijna 15 miljoen euro afgeven aan het Dagelijks Bestuur. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/waterschapszorg-in-stappen/">Waterschapszorg in stappen</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voorbereid op de droogte in 2019?</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/voorbereid-op-de-droogte-in-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 21:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[droogte]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=5255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vrijwel iedereen heeft er de afgelopen zomer last van gehad: de extreme droogte. Vraag is niet alleen of de maatregelen van het waterschap voldoende zijn geweest, maar ook of er voor toekomstige situaties  een andere aanpak nodig is. Obe Brandsma kaartte dit aan in de vergadering van 18 september. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/voorbereid-op-de-droogte-in-2019/">Voorbereid op de droogte in 2019?</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 mei: ‘Klimaatverandering en het waterschap, #hoedan?’</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/8-mei-klimaatverandering-en-het-waterschap-hoedan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2018 17:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[Deltabijeenkomst]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=4772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hét thema voor de komende jaren is de klimaatverandering, en dan vooral de vraag wat klimaatverandering betekent, en welke adaptieve maatregelen je kunt nemen. Op 8 mei wijdt het Waterschap Drents Overijsselse Delta er het grootste deel van de Deltabijeenkomst aan. Wie erbij wil zijn, is van harte welkom: de Deltabijeenkomsten zijn openbaar.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/8-mei-klimaatverandering-en-het-waterschap-hoedan/">8 mei: ‘Klimaatverandering en het waterschap, #hoedan?’</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe app ‘Water op straat’ geeft indicatie wateroverlast</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/nieuwe-app-water-op-straat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 08:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[overstroming]]></category>
		<category><![CDATA[wateroverlast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=4626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie wil weten hoe hoog het water in de straat komt te staan bij een heftige regenbui, kan dat zien in een nieuwe gratis app ‘Water op straat’. Een mooie aanvulling op de al bestaande app 'Overstroom ik?' over wateroverlast bij overstromingen. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/nieuwe-app-water-op-straat/">Nieuwe app ‘Water op straat’ geeft indicatie wateroverlast</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
