<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dijkversterking Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<atom:link href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/dijkversterking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/dijkversterking/</link>
	<description>jouw groene stem in het waterschap</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2022 07:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://waternatuurlijkdodelta.nl/wp-content/uploads/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>dijkversterking Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/dijkversterking/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tip van Water Natuurlijk: webinar dijkversterking</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tip-van-water-natuurlijk-webinar-dijkversterking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 15:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dijkversterking]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[HWBP]]></category>
		<category><![CDATA[Olst]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=28314</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zeker voor Water Natuurlijk is ecologie een belangrijk onderwerp. Daarom brengen we webinar dijkversterking graag onder de aandacht. Over de dijkversterking tussen Zwolle en Olst is er op 8 en 15 februari een webinar over wat er allemaal komt kijken bij zo’n groot project. De medewerkers van het project IJsselwerken vertellen dan meer over drie belangrijke thema’s: landschap, ecologie en rivierkunde. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/tip-van-water-natuurlijk-webinar-dijkversterking/">Tip van Water Natuurlijk: webinar dijkversterking</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meer geld nodig voor voorbereiding dijkverbetering Zwolle-Olst</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/meer-geld-nodig-voor-voorbereiding-dijkverbetering-zwolle-olst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wim Konter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 20:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[dijkversterking]]></category>
		<category><![CDATA[HWBP]]></category>
		<category><![CDATA[Olst]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=26046</guid>

					<description><![CDATA[<p>De 7,5 miljoen euro die voor het HWBP-project Dijkverbetering Zwolle-Olst werd gevraagd aan het Algemeen Bestuur, komt bovenop het in september 2020 aangevraagde voorschotkrediet van 14,8 miljoen. De uitwerkingen van het voorkeursalternatief van dit complexe project blijkt meer tijd te vragen dan voorzien. De totale kosten van het project stijgen niet. Water Natuurlijk had enkele kritische vragen, maar kon na toelichting instemmen met het kredietvoorstel. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/meer-geld-nodig-voor-voorbereiding-dijkverbetering-zwolle-olst/">Meer geld nodig voor voorbereiding dijkverbetering Zwolle-Olst</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weerstandvermogen Waterschap DODelta geactualiseerd</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/weerstandvermogen-waterschap-dodelta-geactualiseerd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 14:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[begroting]]></category>
		<category><![CDATA[dijkversterking]]></category>
		<category><![CDATA[weerstandsvermogen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=22548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen, is het belangrijk dat het Waterschap voldoende weerstandsvermogen reserveert. In de Algemeen Bestuursvergadering van 20 oktober stemde Water Natuurlijk in met de actualisatie en een jaarlijkse herijking.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/weerstandvermogen-waterschap-dodelta-geactualiseerd/">Weerstandvermogen Waterschap DODelta geactualiseerd</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dijkversterking Vecht Dalfsen-Zwolle</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/kredietaanvraag-hwbp-verkenning-vecht-dalfsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 05:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[dijkversterking]]></category>
		<category><![CDATA[HWBP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=20728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 12 september 2019 stond een kredietaanvraag van € 11.672.000,- voor de uitvoering van de verkenning Vecht Dalfsen-Zwolle op de agenda. De dijk tussen Dalfsen en Zwolle is voor ongeveer 90% afgekeurd. Daarom moet er bijna 30 kilometer dijk worden versterkt binnen het HWBP (Hoogwaterbeschermingsprogramma).</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/kredietaanvraag-hwbp-verkenning-vecht-dalfsen/">Dijkversterking Vecht Dalfsen-Zwolle</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waardering en zorgen voor IJsseldijk Zwolle-Olst</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/waardering-en-zorgen-ijsseldijk-zwolle-olst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 19:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[bloemrijke dijk]]></category>
		<category><![CDATA[dijkversterking]]></category>
		<category><![CDATA[HWBP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=20712</guid>

					<description><![CDATA[<p>De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst voldoet niet aan nieuwe veiligheidseisen. Het waterschap heeft hiervoor een verkenning uitgevoerd met voorkeuren per traject. Obe Brandsma sprak namens Water Natuurlijk in de Algemeen Bestuursvergadering van 12 september veel waardering uit voor de uitwerking en de goede samenwerking met het gebied.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/waardering-en-zorgen-ijsseldijk-zwolle-olst/">Waardering en zorgen voor IJsseldijk Zwolle-Olst</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dijkversterking Stadsdijken Zwolle: groene inpassing met betrokkenheid bewoners</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/dijkversterking-stadsdijken-zwolle-groene-inpassing-betrokkenheid-bewoners/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 19:47:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[dijkversterking]]></category>
		<category><![CDATA[HWBP]]></category>
		<category><![CDATA[waterrobuust]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=4129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ruim 7.5 km van de Stadsdijken Zwolle voldoet niet aan de veiligheidseisen die vanaf dit jaar van kracht zijn. Om de dijken aan de normen te laten voldoen waren twee alternatieven in beeld: dijkversterking of werken met een kering. Water Natuurlijk heeft op 26 september ingestemd met de dijkversterking. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/dijkversterking-stadsdijken-zwolle-groene-inpassing-betrokkenheid-bewoners/">Dijkversterking Stadsdijken Zwolle: groene inpassing met betrokkenheid bewoners</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dijkversterking Zwolle-Olst: wie wil meedenken?</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/dijkversterking-zwolle-olst-wie-wil-meedenken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 08:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dijk]]></category>
		<category><![CDATA[dijkversterking]]></category>
		<category><![CDATA[Herxen]]></category>
		<category><![CDATA[Olst]]></category>
		<category><![CDATA[Wijhe]]></category>
		<category><![CDATA[Zwolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=3931</guid>

					<description><![CDATA[<p>Omdat voor de IJsseldijk strengere eisen  gaan gelden, start het waterschap een project om deze dijk tussen Olst en Zwolle te versterken. Zo worden Salland en de stad Zwolle nog beter beschermd tegen overstromingen. Met een nieuwsbrief houdt het waterschap belangstellenden op de hoogte. Wie wil, kan meedenken en -praten.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/dijkversterking-zwolle-olst-wie-wil-meedenken/">Dijkversterking Zwolle-Olst: wie wil meedenken?</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kampereilanden: groen licht onder voorwaarden</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/kampereilanden-groen-licht-voorwaarden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2017 21:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[dijkversterking]]></category>
		<category><![CDATA[Kampereilanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=3873</guid>

					<description><![CDATA[<p>De bijdrage van het waterschap is maximaal 4 miljoen, ook de partners in het project dijkversterking Kampereilanden nemen hun financiële verantwoordelijkheid, en de dijk wordt ecologisch en recreatief aantrekkelijk. Onder die voorwaarden ging Water Natuurlijk in de vergadering van 27 juni akkoord met het voorstel voor dijkversterking Kampereilanden.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/kampereilanden-groen-licht-voorwaarden/">Kampereilanden: groen licht onder voorwaarden</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pas op de plaats dijkversterking Kampereiland</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/op-plaats-dijkversterking-kampereiland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 20:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[buitenpolders]]></category>
		<category><![CDATA[dijkversterking]]></category>
		<category><![CDATA[Kampereiland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=3614</guid>

					<description><![CDATA[<p>In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 januari heeft Obe Brandsma namens de fractie van Water Natuurlijk ingestemd met het voorstel om een pas op de plaats te maken bij de dijkversterking Kampereiland.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/op-plaats-dijkversterking-kampereiland/">Pas op de plaats dijkversterking Kampereiland</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
