<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klimaat Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<atom:link href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/klimaat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/klimaat/</link>
	<description>jouw groene stem in het waterschap</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2022 10:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://waternatuurlijkdodelta.nl/wp-content/uploads/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>klimaat Archieven - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</title>
	<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/tag/klimaat/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Water Natuurlijk akkoord met begroting, maar houdt zorg over waterkwaliteit</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-akkoord-met-begroting-maar-houdt-zorg-over-waterkwaliteit/</link>
					<comments>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-akkoord-met-begroting-maar-houdt-zorg-over-waterkwaliteit/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 14:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[begroting]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Watervisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=25782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ondanks een bezuiniging zijn de ambities van de Watervisie overeind gebleven in de begroting voor 2022. In de Algemeen Bestuursvergadering van 30 november stemde Water Natuurlijk daarom in met de begroting. Fractievoorzitter Obe Brandsma sprak daarbij wel zijn zorg uit over het tijdig, d.w.z. in 2027, realiseren van een goede waterkwaliteit volgens de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-akkoord-met-begroting-maar-houdt-zorg-over-waterkwaliteit/">Water Natuurlijk akkoord met begroting, maar houdt zorg over waterkwaliteit</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-akkoord-met-begroting-maar-houdt-zorg-over-waterkwaliteit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waarmaken ambities Watervisie vraagt scherpe begroting</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/waarmaken-ambities-watervisie-vraagt-scherpe-begroting/</link>
					<comments>https://waternatuurlijkdodelta.nl/waarmaken-ambities-watervisie-vraagt-scherpe-begroting/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Obe Brandsma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 12:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[begroting]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Watervisie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=22797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obe Brandsma sprak in het AB van 17 november veel waardering uit voor de meer doelgerichte begroting voor 2021.  De kosten stijgen en we moeten komen tot een ombuiging, maar Water Natuurlijk wil vasthouden aan de ambities en de koers in de Watervisie. Hiervoor zullen we scherp aan de wind moeten zeilen. Voor 2021 ligt hiervoor een goed voorstel.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/waarmaken-ambities-watervisie-vraagt-scherpe-begroting/">Waarmaken ambities Watervisie vraagt scherpe begroting</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waternatuurlijkdodelta.nl/waarmaken-ambities-watervisie-vraagt-scherpe-begroting/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Word jij ambassadeur voor Natuurlijke Klimaatbuffers?</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/word-jij-ambassadeur-voor-natuurlijke-klimaatbuffers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 14:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=20827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wil jij zorgen dat de natuur niet verder onder druk komt te staan door klimaatverandering? Ambieer jij een invloedrijke plek bij gesprekken over onze toekomst? Meld je dan aan als vrijwilliger om Klimaatbuffer-ambassadeur te worden.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/word-jij-ambassadeur-voor-natuurlijke-klimaatbuffers/">Word jij ambassadeur voor Natuurlijke Klimaatbuffers?</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Moet het waterschap meer doen om klimaatrisico&#8217;s te beperken?&#8221;</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/stelling38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 08:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=7247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onlangs legde het waterschap alle partijen vijf stellingen voor met de vraag om over die vijf onderwerpen 100 punten te verdelen. Water Natuurlijk gaf de meeste punten aan het thema klimaatverandering. We leggen graag uit waarom. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/stelling38/">&#8220;Moet het waterschap meer doen om klimaatrisico&#8217;s te beperken?&#8221;</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Komend voorjaar vernieuwde visie klimaatadaptatie</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/komend-voorjaar-vernieuwde-visie-klimaatadaptatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 09:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatadaptatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=6067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nederland moet uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Dat staat in het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Water Natuurlijk vindt dat de UvW de waterschappen actiever moet betrekken bij dit verder prima initiatief. </p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/komend-voorjaar-vernieuwde-visie-klimaatadaptatie/">Komend voorjaar vernieuwde visie klimaatadaptatie</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Water Natuurlijk pleit voor meer visie bij groene energie</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-pleit-voor-meer-visie-bij-groene-energie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 06:54:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Uit de fractie]]></category>
		<category><![CDATA[energieneutraal]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=5235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta moest 18 september een besluit nemen over investeringen in zonnepanelen. Absolute noodzaak om de ambitie ‘energieneutraal in 2025’ te kunnen halen. Het AB stemde in, al ging dat niet zonder discussie.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/water-natuurlijk-pleit-voor-meer-visie-bij-groene-energie/">Water Natuurlijk pleit voor meer visie bij groene energie</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Een ondergelopen straat, hoe erg is dat nou helemaal?&#8221;</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/een-ondergelopen-straat-hoe-erg-is-dat-nou-helemaal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 07:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[De vraag van vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<category><![CDATA[wateroverlast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=4786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Water Natuurlijk maakt zich sterk voor maatregelen om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan. Dat roept soms vragen op. "Ik zie ook wel dat het klimaat verandert, maar hoe erg is het nou helemaal als mijn straat af en toe een keertje blank komt te staan?"</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/een-ondergelopen-straat-hoe-erg-is-dat-nou-helemaal/">&#8216;Een ondergelopen straat, hoe erg is dat nou helemaal?&#8221;</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaatklimhut voor Meppeler schoolplein?</title>
		<link>https://waternatuurlijkdodelta.nl/klimaatklimhut-voor-meppeler-schoolplein/</link>
					<comments>https://waternatuurlijkdodelta.nl/klimaatklimhut-voor-meppeler-schoolplein/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Water Natuurlijk DODelta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 19:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Klimaatactieve stad]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hittestress]]></category>
		<category><![CDATA[kilmaatactief]]></category>
		<category><![CDATA[klimaat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://waternatuurlijkdodelta.nl/?p=3765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als het aan de kinderen van de Plataan ligt, komt er op hun schoolplein een Klimaatklimhoek met schaduwdoeken. Volgens de jonge ontwerpers is het een haalbaar plan. Wethouder Koos de Vos wilde nog geen toezegging doen, maar vond in alle zes ontwerpen die werden gepresenteerd, wel aantrekkelijke kanten.</p>
<p>Het bericht <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl/klimaatklimhut-voor-meppeler-schoolplein/">Klimaatklimhut voor Meppeler schoolplein?</a> verscheen eerst op <a href="https://waternatuurlijkdodelta.nl">Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://waternatuurlijkdodelta.nl/klimaatklimhut-voor-meppeler-schoolplein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
